Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
BSH01
winger
BSH01
Motor de cubo de 1600 W
140kg
bateria acidificada ao chumbo de 48v 12ah
Aço de alta resistência
35-40 km
4.5
35km/h
6-8 horas
48v
CST 145/70-6
bambu + madeira
sim
freio mecânico dianteiro e traseiro / disco
motor
não
56,8/64,6KG
135X35X57CM
141,5X34,5X62,5CM
MODEL | Hub EV Ultra 48V 1600W |
MOTOR | 1600 W sem escova 48V/12Ah |
MÁX.CARREGAR | 140kg |
MATERIAL DA QUADRO | Aço de alta resistência |
BATERIA | 4x12V 12ah chumbo-ácido |
FAIXA POR CARGA | 35-45km |
MÁX.TORQUE | 4.5 |
MÁX.VELOCIDADE | 45km/h |
HORA DE CARREGAR | 5-8 horas |
TENSÃO DO CARREGADOR | 110-240V |
TAMANHO DO PNEU | 13'' |
ÁREA COBERTA | bambu + madeira |
DOBRANDO | sim |
FREIO | Disco mecânico |
UNIDADE FINAL | NÃO |
RODADAS | NÃO |
Esta scooter é uma scooter com motor central, se você acha que a scooter com motor central é barulhenta e a corrente é fácil de perder, então esta scooter é uma boa escolha.
Cada scooter foi embalada com uma cobertura completa de espuma, para que a scooter não balance durante o envio.
MODEL | Hub EV Ultra 48V 1600W |
MOTOR | 1600 W sem escova 48V/12Ah |
MÁX.CARREGAR | 140kg |
MATERIAL DA QUADRO | Aço de alta resistência |
BATERIA | 4x12V 12ah chumbo-ácido |
FAIXA POR CARGA | 35-45km |
MÁX.TORQUE | 4.5 |
MÁX.VELOCIDADE | 45km/h |
HORA DE CARREGAR | 5-8 horas |
TENSÃO DO CARREGADOR | 110-240V |
TAMANHO DO PNEU | 13'' |
ÁREA COBERTA | bambu + madeira |
DOBRANDO | sim |
FREIO | Disco mecânico |
UNIDADE FINAL | NÃO |
RODADAS | NÃO |
Esta scooter é uma scooter com motor central, se você acha que a scooter com motor central é barulhenta e a corrente é fácil de perder, então esta scooter é uma boa escolha.
Cada scooter foi embalada com uma cobertura completa de espuma, para que a scooter não balance durante o envio.