Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
BSM01
Monster
BSM01
2.000 W sem escova 48 V/12 Ah
140kg
4x12V 12ah chumbo-ácido
Aço de alta resistência
30-35km
4.5
40km/h
6-8 horas
110-240V
CST 145/70-6
bambu + madeira
sim
freio a disco normal
corrente
11T dianteiro / 70T traseiro
56,8/64,6kg
135X35X57CM
141,5X34,5X62,5CM
Parâmetros de scooters EV Ultra de 2.000 W:
MODEL | EV Ultra Pro 2000 |
MOTOR | 2000W sem escova 48V/12Ah |
MÁX.CARREGAR | 140kg |
MATERIAL DA QUADRO | Aço de alta resistência |
BATERIA | 4x12V 12ah chumbo-ácido |
FAIXA POR CARGA | 35-40 km |
MÁX.TORQUE | 4.5 |
MÁX.VELOCIDADE | 50km/h |
HORA DE CARREGAR | 5-8 horas |
TENSÃO DO CARREGADOR | 110-240 V |
TAMANHO DO PNEU | CST 145/70-6 |
ÁREA COBERTA | bambu + madeira |
DOBRANDO | sim |
FREIO | Disco mecânico |
UNIDADE FINAL | corrente |
RODADAS | 11T dianteiro / 70T traseiro |
NO/GW | 56,8/64,6kg |
TAMANHO DOBRADO | 135X35X57CM |
TAMANHO DA EMBALAGEM | 141,5X34,5X62,5CM |
Construção Monster Scooter com duas suspensões dianteiras e duas traseiras
Pneu off road CST 145/70-6, sem medo de estradas irregulares
O potente motor sem escova de 2.000 W facilita a subir as colinas
Parâmetros de scooters EV Ultra de 2.000 W:
MODEL | EV Ultra Pro 2000 |
MOTOR | 2000W sem escova 48V/12Ah |
MÁX.CARREGAR | 140kg |
MATERIAL DA QUADRO | Aço de alta resistência |
BATERIA | 4x12V 12ah chumbo-ácido |
FAIXA POR CARGA | 35-40 km |
MÁX.TORQUE | 4.5 |
MÁX.VELOCIDADE | 50km/h |
HORA DE CARREGAR | 5-8 horas |
TENSÃO DO CARREGADOR | 110-240 V |
TAMANHO DO PNEU | CST 145/70-6 |
ÁREA COBERTA | bambu + madeira |
DOBRANDO | sim |
FREIO | Disco mecânico |
UNIDADE FINAL | corrente |
RODADAS | 11T dianteiro / 70T traseiro |
NO/GW | 56,8/64,6kg |
TAMANHO DOBRADO | 135X35X57CM |
TAMANHO DA EMBALAGEM | 141,5X34,5X62,5CM |
Construção Monster Scooter com duas suspensões dianteiras e duas traseiras
Pneu off road CST 145/70-6, sem medo de estradas irregulares
O potente motor sem escova de 2.000 W facilita a subir as colinas